Продукты
Одно соединение
Два соединения
Три соединения
Четыре соединения
Шесть соединений
Восемь соединений
Номер модели | Число проводников | Вольтаж AC/DC | Номинальный ток при 240 В | Макс. частота | Сопротивление | Обороты (в мин.) | Рабочая температура °F (°C) max. / °F (°C) min. | Крутящий момент (gm-cm) | Развязка цепи |
Коаксиальная серия (Coaxial) | |||||||||
110 | 1 | n/a | 10 | 200 | <1mΏ | 3600 | 140 (60) / -20 (-29) | 35 | n/a |
110-L | 1 | n/a | 10 | 200 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 10 | n/a |
110-T | 1 | n/a | 10 | 200 | <1mΏ | 3600 | 140 (60) / -20 (-29) | 35 | n/a |
110-TL | 1 | n/a | 10 | 200 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 10 | n/a |
105 | 1 | n/a | 4 | 200 | <1mΏ | 7500 | 212 (100) / 45 (7) | <10 | n/a |
205 | 2 | 0-250 | 4 | 200 | <1mΏ | 2000 | 140 (60) / 45 (7) | 75 | >25MΏ |
205-H | 2 | 0-250 | 4 | 200 | <1mΏ | 3600 | 140 (60) / 45 (7) | 35 | >25MΏ |
205-L | 2 | 0-250 | 4 | 200 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 20 | >25MΏ |
305 | 3 | 0-250 | 4 | 200 | <1mΏ | 1800 | 140 (60) / 45 (7) | 100 | >25MΏ |
305-L | 3 | 0-250 | 4 | 200 | <1mΏ | 1000 | 140 (60) / -20 (-29) | 100 | >25MΏ |
Модульная серия (Modular) | |||||||||
1250 | 1 | n/a | 250 | 200 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 250 | n/a |
1500 | 1 | n/a | 500 | 200 | <1mΏ | 300 | 140 (60) / -20 (-29) | 750 | n/a |
230 | 2 | 0-250 | 30 | 200 | <1mΏ | 1800 | 140 (60) / -20 (-29) | 200 | >25MΏ |
235 | 2 | 0-500 | 30 (@ 500V) | 100 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 400 | >50MΏ |
215-2K | 2 | 0-2000 | 15 (@ 2,000V) | 100 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 400 | >50MΏ |
330 | 3 | 0-250 | 30 | 100 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 300 | >25MΏ |
331 | 3 | 0-250 | 2@4 / 1@30 | 100 | <1mΏ | 1800 | 140 (60) / -20 (-29) | 200 | >25MΏ |
335 | 3 | 0-500 | 30 (@ 500V) | 100 | <1mΏ | 500 | 140 (60) / -20 (-29) | 700 | >50MΏ |
430 | 4 | 0-250 | 2@4 / 2@30 | 100 | <1mΏ | 1200 | 140 (60) / -20 (-29) | 400 | >25MΏ |
435 | 4 | 0-500 | 30 (@ 500V) | 100 | <1mΏ | 300 | 140 (60) / -20 (-29) | 850 | >50MΏ |
4100 | 4 | 0-500 | 3@100 / 1@60 | 100 | <1mΏ | 100 | 160 (70) / -20 (-29) | 2500 | >50MΏ |
630 | 6 | 0-250 | 2@4 / 4@30 | 100 | <1mΏ | 300 | 140 (60) / -20 (-29) | 700 | >25MΏ |
830 | 8 | 0-250 | 2@4 / 6@30 | 100 | <1mΏ | 200 | 140 (60) / -20 (-29) | 1000 | >25MΏ |
Вращающиеся электрические соединители Mercotac® работают превосходным
образом. Они показывают чрезвычайно низкое сопротивление электрического
соединения, потому что электропроводником выступает жидкий металл,
который связан с контактами на молекулярном уровне. Соединение,
обеспеченное коннекторами Mercotac®, является постоянным и неизменным в
течение всего срока службы коннектора. Кольца скольжения с щетками
обычно состоят из вращающегося металлического кольца, об которое трется
графитовая или металлическая щетка и тем самым передает электрический
сигнал или ток. Несмотря на то, что контактные кольца с щетками
технически просты в эксплуатации, такой способ передачи сигнала или
тока чреват проблемами, которые включают износ, высокое электрическое
сопротивление, окисление, помехи, которые вызывают электрический шум.